Синтетический каучук, вытянутый целиком без соединений, однородной толщины
2 слоя стальной проволочной оплетки.
Антиабразивный синтетический каучук, устойчивый к маслам, топливу и атмосферным условиям.
Феррула: безволоконный тип DPF2T, Insert: DPX1XX (X: Can choose), Сертификаты: MSHA & BV & ГОСТ & MA & DEKRA & IATF 16949, & DAKKS & SGS Утверждены
110–209 бар / 1595–4205 PSI
≥ 300,000 раз
-40 °C до +100 °C (периодически до 120 °C), -40 °C до +70 °C для жидкостей на водной основе, 0 °C до +70 °C горячий воздух, Длительная эксплуатация при экстремальных температурах сократит срок службы шлангов.
Минеральные и биологические масла, гликоль на водной основе, вода, смазочные материалы.
Part Number | Hose Size | I.D. | R.O.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Weight | Length Per PCS | Ferrule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | meter | Code |
EXA 211121-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 10.3 | 12.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 75 | 0.190 | 50/100 | DPF2T-04 |
EXA 211121-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 11.7 | 13.7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 85 | 0.220 | 50/100 | DPF2T-05 |
EXA 211121-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 13.6 | 15.9 | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 90 | 0.250 | 50/100 | DPF2T-06 |
EXA 211121-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 16.9 | 19.2 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 130 | 0.350 | 50/100 | DPF2T-08 |
EXA 211121-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 20.3 | 22.3 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 150 | 0.450 | 50/100 | DPF2T-10 |
EXA 211121-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 23.9 | 26.1 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 180 | 0.500 | 50/100 | DPF2T-12 |
EXA 211121-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 31.0 | 3.2 | 110 | 1595 | 440 | 6380 | 230 | 0.750 | 50/100 | DPF2T-16 |
Тип покрытия: Обмотанный
Тип упаковки: Рулон, паллета, барабан.