Синтетический каучук, вытянутый целиком без соединений, однородной толщины
6 слоя высокопрочной стальной спирали.
Антиабразивный синтетический каучук, устойчивый к маслам, топливу и атмосферным условиям.
Феррула: безволоконный тип DPF4T, Вставка: DPX4XX (X: Можно выбрать), Сертификаты: MSHA & BV & ГОСТ & MA & DEKRA & IATF 16949 & DAKKS & SGS Утверждены
420 бар / 6090 PSI
≥ 10,00,000 раз
-40 °C до +120 °C (периодически 125 °C), -40 °C до +70 °C для жидкостей на водной основе, 0 °C до +70 °C горячий воздух, Длительная эксплуатация при экстремальных температурах сократит срок службы шлангов.
Минеральные и биологические масла, гликоль на водной основе, вода, смазочные материалы.
Part Number | Hose Size | I.D. | R.O.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Weight | Length Per PCS | Ferrule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | meter | Code |
EXA 311115-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 28.2-29.8 | 31.0-33.2 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 240 | 1.450 | 20/40 | DPFR13-12 |
EXA 311115-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 34.9-36.4 | 37.6-39.8 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 300 | 2.050 | 20/40 | DPFR13-16 |
EXA 311115-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 45.6-48.0 | 48.3-51.3 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 420 | 3.060 | 20/40 | DPFR13-20 |
EXA 311115-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 53.1-55.5 | 55.8-58.8 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 500 | 3.650 | 20/40 | DPFR13-24 |
EXA 311115-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 66.9-69.3 | 69.5-72.7 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 640 | 4.850 | 20/40 | DPFR13-32 |
Тип покрытия: Обмотанный
Тип упаковки: Рулон, паллета, барабан.