Плетеный PET/PVA.
EPDM
DPFR134a-XX (X: Can choose)
35 бар / 500 PSI
-40 °C to +135 °C
хладагент R134a, R404a, R1234yf
Part Number | Hose Size | I.D. | O.D. | W.T | W.D | Operating Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Permeability | Ferrule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Inch | Spec | mm | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m3/year | Code |
SMJ 321404-08 E | φ8.0 | 8.2 × 15.2 | 8.2±0.2 | 15.2±0.3 | 3.5 | 0.4 | 35 | 500 | 280 | 3300 | 55.0 | 1.9 | DPFR134a-05 |
SMJ 321404-11 E | φ11.2 | 11.4 × 18.4 | 11.4±0.2 | 18.4±0.3 | 3.5 | 0.4 | 35 | 500 | 220 | 3200 | 70.0 | 1.9 | DPFR134a-06 |
SMJ 321404-13 E | φ13.0 | 13.0 × 21.0 | 13.0±0.2 | 21.0±0.3 | 4.0 | 0.4 | 35 | 500 | 200 | 2900 | 75.0 | 1.9 | DPFR134a-08 |
SMJ 321404-15 E | φ15.2 | 15.2 × 23.0 | 15.2±0.2 | 23.0±0.3 | 3.9 | 0.4 | 35 | 500 | 180 | 2600 | 85.0 | 1.9 | DPFR134a-10 |
Тип покрытия: Обмотанный, гладкий.
Тип упаковки: Рулон, паллета.